山陽垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
山陽垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 26 棟 部屋 36 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘1丁目1232 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩7分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩26分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス10分 (バス停)商大下 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩32分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩30分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩16分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1974/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目5-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1975/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸3丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩33分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩33分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶