林崎松江海岸駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
林崎松江海岸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 127 棟 部屋 201 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 JR山陽本線明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市松江363-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩9分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合458-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩49分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台5丁目110-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩45分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合458-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩49分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台2丁目50-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩37分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台2丁目67 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩38分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大道町1丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩11分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩17分 JR山陽本線明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶