西江井ヶ島駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西江井ヶ島駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 37 棟 部屋 48 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町江井島921‐5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩19分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾202-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩7分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島480-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島772-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島481-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩14分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町長坂寺357-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町西島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩5分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶