妙法寺駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
妙法寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 97 棟 部屋 158 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字乗越 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩6分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字下大道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩38分 神戸電鉄有馬線鵯越駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区南落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩7分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩20分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字津江田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 5階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩40分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字潰ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩19分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩36分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩36分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区東落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩15分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩22分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字津江田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩17分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩42分 神戸電鉄有馬線丸山駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶