総合運動公園駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
総合運動公園駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 42 棟 部屋 78 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩60分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区学園東町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区学園東町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩17分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩16分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩32分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町1857-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩55分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩39分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩42分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町1400-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩43分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩47分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶