稲野駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
稲野駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 41 棟 部屋 50 室
| 住所 | 兵庫県伊丹市平松6丁目4-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩5分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩11分 JR福知山線猪名寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市田能5丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR福知山線/猪名寺駅 徒歩18分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩25分 JR福知山線伊丹駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5丁目45-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩15分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩37分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘7丁目20-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩19分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩32分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩27分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩45分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩30分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩45分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市南鈴原1丁目87 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/新伊丹駅 徒歩10分 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩15分 阪急伊丹線伊丹駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市稲野町1丁目47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急伊丹線/稲野駅 徒歩2分 JR福知山線/猪名寺駅 徒歩9分 阪急伊丹線新伊丹駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶