春日野道駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
春日野道駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 79 棟 部屋 143 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区日暮通3丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩6分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区八雲通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩7分 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区大日通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩3分 阪神本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩7分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区国香通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩1分 阪神本線/春日野道駅 徒歩9分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩5分 JR東海道本線神戸線灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区神若通1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩2分 阪神本線/春日野道駅 徒歩9分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区東雲通4丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩4分 阪神本線/春日野道駅 徒歩8分 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
8
▶