杭瀬駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
杭瀬駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 24 棟 部屋 96 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目2‐15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 阪神本線大物駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲中通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/大物駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩17分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市今福2丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩26分 阪神本線千船駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町1丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 阪神本線千船駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常光寺1丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩12分 阪神本線/杭瀬駅 徒歩15分 JR福知山線尼崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市長洲東通3丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/杭瀬駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩16分 阪神本線大物駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶