垂水駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
垂水駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 267 棟 部屋 385 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区大町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩37分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘5丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目2-10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶