和田岬駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
和田岬駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 38 室
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区出在家町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩5分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩8分 JR山陽本線和田岬駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区船大工町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩1分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩15分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2019/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩15分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩3分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区浜山通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩17分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1970/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/御崎公園駅 徒歩1分 JR山陽本線/和田岬駅 徒歩11分 JR山陽本線兵庫駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/和田岬駅 徒歩4分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩5分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩20分 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩6分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区上庄通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩1分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩13分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市海岸線/和田岬駅 徒歩3分 JR山陽本線/兵庫駅 徒歩22分 夢かもめ御崎公園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶