西明石駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
西明石駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 290 棟 部屋 412 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩57分 JR山陽本線明石駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩38分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩44分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 JR山陽本線明石駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩57分 JR山陽本線明石駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江363-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩9分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町出合458-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩49分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩39分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩45分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩60分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩64分 JR山陽本線明石駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区枝吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩33分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区王塚台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩23分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩39分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
29
▶