鷹取駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
鷹取駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 71 棟 部屋 115 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区長楽町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩16分 JR山陽本線新長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区若松町11丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩7分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩11分 JR山陽本線新長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | PC |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / PC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区本庄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩4分 神戸市海岸線/新長田駅 徒歩12分 JR山陽本線新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区衣掛町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩12分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区久保町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/新長田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩14分 夢かもめ駒ヶ林駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1965/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1965/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶