「塩屋中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「塩屋中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 15 棟 部屋 19 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区青山台8丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩26分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2002/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩47分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町487-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩45分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町478-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩51分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町373-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩43分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目14-7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩41分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩48分 JR山陽本線垂水駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台3丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩41分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩39分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
1
2
▶