「塩屋小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「塩屋小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 22 棟 部屋 25 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目13-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩39分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町3丁目6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩39分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩46分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9丁目17-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩44分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩38分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩46分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋台1丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩48分 JR山陽本線垂水駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町9丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/須磨駅 徒歩49分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目15‐8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩40分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶