「神戸市垂水区」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「神戸市垂水区」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 393 棟 部屋 524 室
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町854 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩36分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区宮本町1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水町762-213 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩18分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 1966/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区北舞子1丁目2-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩27分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区泉が丘5丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩6分 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩10分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩35分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区名谷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩31分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩28分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区上高丸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽垂水駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩17分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1972/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/舞子公園駅 徒歩21分 JR山陽本線舞子駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
40
▶