兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 617 棟 部屋 915 室
| 住所 | 兵庫県明石市小久保3丁目15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩18分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩32分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市鷹匠町13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水1261-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩24分 JR山陽本線土山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市宮の上2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩13分 JR山陽本線西明石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市小久保1丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩20分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1978/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市松の内2丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町1丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1503-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩34分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩5分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩20分 山陽電鉄本線山陽魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩11分 JR山陽本線魚住駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩6分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市西新町1丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩7分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市上ノ丸3丁目14-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩14分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩21分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市西明石南町1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩20分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町錦が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 JR山陽本線魚住駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町茜3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩29分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵谷奥8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩22分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大明石町1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩3分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見405-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩21分 JR山陽本線魚住駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松江177-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1100-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩23分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見駅前2丁目151 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩20分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩14分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市小久保1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩4分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩17分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
21
▶