兵庫県明石市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県明石市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 608 棟 部屋 926 室
| 住所 | 兵庫県明石市藤江2016-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩19分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩22分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町3丁目11-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩11分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市硯町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市本町1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩22分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江816-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩7分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎305 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木486-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩12分 JR山陽本線大久保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩31分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市明南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩35分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市和坂2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩21分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市北王子町7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩8分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市日富美町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩15分 JR山陽本線明石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪3434 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩29分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木965-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩12分 JR山陽本線大久保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木153-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町西二見945-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩13分 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線播磨町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町八木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩18分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町谷八木532-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩10分 JR山陽本線大久保駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩33分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上1丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩31分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩33分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1977/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市野々上2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩34分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市朝霧南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩9分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1970/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市藤が丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩17分 JR山陽本線西明石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市別所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩19分 山陽電鉄本線林崎松江海岸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩15分 JR山陽本線大久保駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩17分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町住吉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/西江井ヶ島駅 徒歩13分 JR山陽本線魚住駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
21
▶