兵庫県神戸市垂水区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        所在地
                                    
                                    兵庫県神戸市垂水区
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 458 棟 部屋 648 室                        
                    | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩25分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子7丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 山陽電鉄本線西舞子駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸1丁目2-10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞町868-623 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩59分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩65分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩40分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩25分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区川原2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩33分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/西舞子駅 徒歩31分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区高丸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩34分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2003/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区多聞台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 バス20分 (バス停)多聞台 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 バス13分 (バス停)堀割 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩25分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区中道2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線東垂水駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩36分 山陽電鉄本線舞子公園駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区仲田2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩23分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩23分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩23分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区桃山台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩38分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩56分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩29分 JR山陽本線塩屋駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1989/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘7丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩22分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字前田20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽塩屋駅 徒歩30分 山陽電鉄本線須磨浦公園駅 徒歩50分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩21分 山陽電鉄本線霞ヶ丘駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1976/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩35分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩49分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 1992/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区瑞穂通 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩35分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区福田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/滝の茶屋駅 徒歩26分 山陽電鉄本線/東垂水駅 徒歩26分 山陽電鉄本線山陽垂水駅 徒歩30分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩29分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1969/02 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘1丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩26分 JR東海道・山陽本線/舞子駅 徒歩35分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区山手1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/垂水駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/塩屋駅 徒歩29分 山陽電鉄本線滝の茶屋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 木造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              16
        ▶
      
 
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                     
                                         
                                         
             
            