駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,951 棟 部屋 5,070 室
| 住所 | 兵庫県明石市王子2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大蔵八幡町1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/朝霧駅 徒歩7分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1974/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区戸政町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩10分 JR山陽本線須磨海浜公園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字谷野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩3分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩30分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩12分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市北区南五葉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/西鈴蘭台駅 徒歩7分 神鉄粟生線/鈴蘭台西口駅 徒歩8分 神戸電鉄有馬線鈴蘭台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/須磨寺駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩12分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区稲葉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩9分 JR山陽本線鷹取駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
296
▶