ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 921 棟 部屋 1,707 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩42分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府3丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩39分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩49分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市灘区倉石通3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/王子公園駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/摩耶駅 徒歩7分 阪神本線西灘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区坂口通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/灘駅 徒歩9分 阪急神戸本線/春日野道駅 徒歩8分 阪神本線春日野道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字ぬめり石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩5分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩27分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋286 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩40分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩43分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩9分 山陽電鉄本線月見山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩33分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩44分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区南別府4丁目365-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩43分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩42分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方205-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
93
▶