1LDK, 2K, 2DK, 2LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
1LDK, 2K, 2DK, 2LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,078 棟 部屋 3,057 室
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町清水1670-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/土山駅 徒歩20分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩24分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子1丁目202 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩31分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩34分 JR山陽本線明石駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区明神町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩12分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区水谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩48分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩48分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 JR山陽本線明石駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区高雄台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩11分 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線広野ゴルフ場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩49分 JR山陽本線/魚住駅 徒歩53分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩35分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市常松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩24分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩26分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県西宮市甲東園1丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/甲東園駅 徒歩2分 阪急今津線/仁川駅 徒歩12分 阪急今津線門戸厄神駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
208
▶