2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,575 棟 部屋 2,042 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府5丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩42分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩42分 JR山陽本線明石駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩34分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩58分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目108 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 JR山陽本線明石駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字東谷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩14分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩35分 山陽電鉄本線板宿駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩36分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区高雄台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神鉄粟生線/緑が丘駅 徒歩11分 神鉄粟生線/押部谷駅 徒歩12分 神戸電鉄粟生線広野ゴルフ場前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1980/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩37分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線伊川谷駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩9分 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩21分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区白水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩35分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩35分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区持子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩32分 JR山陽本線明石駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
158
▶