空室 46 件掲載
エスリード三宮フラワーロード

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 229戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード三宮フラワーロードは、兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分
阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分
JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2000/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
エスリード三宮フラワーロードの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 21.00 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
15階 | 1K | 21.00 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.00 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | 7.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 18.92 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | 7.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 18.92 m2 | 7.4万円 | 8,000円 | - | 7.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
13階 | 1K | 21.00 m2 | 5.6万円 | 1万円 | - | 5.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 18.92 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 18.92 m2 | 5.92万円 | 5,800円 | - | 6.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 18.92 m2 | 5.63万円 | 8,700円 | - | 6.5万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
12階 | 1K | 18.92 m2 | 5.3万円 | 9,000円 | - | 5.3万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 18.92 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 18.92 m2 | 6.58万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 18.92 m2 | 5.2万円 | 1万円 | - | 5.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 21.00 m2 | 7.25万円 | 8,000円 | - | 7.25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 18.92 m2 | 5.7万円 | 1万円 | - | 5.7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 21.00 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 20.56 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 18.92 m2 | 5.45万円 | 1万円 | - | 5.45万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 18.92 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | 7.15万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 21.00 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 18.92 m2 | 7.15万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 20.56 m2 | 6.58万円 | 1.2万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 18.92 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | 7.1万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 21.00 m2 | 7.1万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
7階 | 1K | 18.92 m2 | 5.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 18.92 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 21.00 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 18.92 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 18.92 m2 | 7.05万円 | 8,000円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 18.92 m2 | 6.4万円 | 5,800円 | - | 6.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 21.00 m2 | 5.4万円 | 1万円 | - | 5.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 18.92 m2 | 5.2万円 | 1万円 | - | 5.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 18.92 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 18.92 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 6.95万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 1K | 21.00 m2 | 6.95万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 18.92 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 20.23 m2 | 6.9万円 | 8,000円 | - | 6.9万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 18.92 m2 | 5.87万円 | 6,300円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 18.92 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.00 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 18.92 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 21.00 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 18.92 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1K | 18.92 m2 | 6.85万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード三宮フラワーロードの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分 阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分 JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 229戸 |
エスリード三宮フラワーロードは、兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪神本線/神戸三宮駅 徒歩8分
阪急神戸本線/神戸三宮駅 徒歩11分
JR東海道本線神戸線三ノ宮駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2000/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。