テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.362万円 6,480円 |
- 6.362万円 |
神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分 神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩7分 神戸高速東西線西元町駅 徒歩7分 |
兵庫県神戸市中央区花隈町 | 1K 24.92 m2 |
2013/02 東 |
5階 / 13階建て |
- 兵庫県神戸市中央区花隈町MAP
- 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分
神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩7分
神戸高速東西線西元町駅 徒歩7分
レジュールアッシュ神戸元町 5階 1Kの賃貸情報
物件名 | レジュールアッシュ神戸元町 | 賃料 | 6.362万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 6,480円 | 敷金 / 礼金 | - / 6.362万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.92 m2 |
所在 / 総階 | 5階 / 13階建て | 取引態様 | 一般媒介 |
賃借種別 | - | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2013/02 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | エアコン洗浄代 16,500円 |
駐車場 | 空有 2.53万円 | 保険 | 1.8万円 |
保証会社 | 加入要 / その他: / 保証会社加入要 | ||
物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 |
物件名 | レジュールアッシュ神戸元町 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 6.362万円 | ||
管理費 | 6,480円 | ||
敷金 / 礼金 | - / 6.362万円 | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 24.92 m2 | ||
賃借種別 | - | ||
方角 | 東 | ||
所在 / 総階 | 5階 / 13階建て | ||
取引態様 | 一般媒介 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年数 | 2013/02 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 1.8万円 | ||
駐車場 | 空有 2.53万円 | ||
入居日 | 即時 | ||
その他の費用 | エアコン洗浄代 16,500円 | ||
物件設備 | 分譲賃貸 / システムキッチン / 給湯 / 洗髪洗面化粧台 / CATV / CSアンテナ / BSアンテナ / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / タイル貼り / 温水洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 独立洗面台 / 防犯カメラ / 全居室収納 / クローゼット / シューズボックス / オートバス / 水道(公営) / ガス(都市) / 排水(下水) / バス専用共同(専用) / バス・トイレ別 / シャワー / コンロ種別(ガス) / コンロ口数(二口) / エアコン / 室内洗濯機置き場 / オートロック / エレベータ / バルコニー / フローリング / internet対応(光ファイバー) / TVドアホン / カード決済(初期費用) / 敷金なし | ||
備考 |
アクセス
- 兵庫県神戸市中央区花隈町
- 神戸高速東西線/花隈駅 徒歩4分
神戸市海岸線/みなと元町駅 徒歩7分
神戸高速東西線西元町駅 徒歩7分
周辺の環境
神戸市立山の手小学校 575m / 神戸市立生田中学校 486m / 総合病院 383m / 公園 183m
賃貸・売買のアシスト板宿店所在地:神戸市須磨区平田町3丁目4-1 ホワイトシャトー板宿1階
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 年末年始
テレビ電話にてのご内覧可能!外出せずお部屋の詳細がわかります / 分譲賃貸