空室 13 件掲載
プレサンス ハーバーランドアンド・シー

物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
プレサンス ハーバーランドアンド・シーは、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分
神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2023/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
プレサンス ハーバーランドアンド・シーの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1K | 23.20 m2 | 6.627万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
11階 | 1K | 23.20 m2 | 7.5万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.20 m2 | 6.427万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
10階 | 1K | 23.20 m2 | 6.327万円 | 6,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.60 m2 | 6.9万円 | 1.1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
|
|
9階 | 1K | 23.20 m2 | 6.327万円 | 6,730円 | - | 6.327万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.20 m2 | 6.627万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.60 m2 | 6.315万円 | 6,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
8階 | 1K | 23.20 m2 | 6.127万円 | 6,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
6階 | 1K | 23.20 m2 | 6.127万円 | 6,730円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.20 m2 | 6.227万円 | 6,730円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
5階 | 1K | 23.20 m2 | 6.027万円 | 6,730円 | - | 7万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 1K | 23.20 m2 | 6.327万円 | 6,730円 | - | 8万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
プレサンス ハーバーランドアンド・シーの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分 |
||
| 築年月 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
プレサンス ハーバーランドアンド・シーは、兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分
神戸市海岸線/中央市場前駅 徒歩14分
神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩12分からアクセスが可能となっております。2023/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。