礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,914 棟 部屋 3,589 室
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩15分 神戸市営地下鉄西神・山手線県庁前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩13分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市東野町12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩11分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/元町駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/三ノ宮駅 徒歩10分 神戸高速東西線元町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区若木町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/鷹取駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/東須磨駅 徒歩7分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区小河通4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩4分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線神戸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1970/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋134-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩32分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字池町956-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩16分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩33分 神戸市営地下鉄西神・山手線名谷駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩11分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大黒町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩2分 JR山陽本線新長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
192
▶