大久保駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
大久保駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 110 棟 部屋 147 室
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町676-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩18分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2249-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 JR山陽本線西明石駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区岩岡町西脇1251-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩47分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩45分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下3丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩64分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩81分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩78分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩41分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩52分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区竜が岡4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩46分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩52分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町居住130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩56分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩78分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区宮下1丁目6-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩57分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩80分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩72分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2620-127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩32分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩50分 JR山陽本線魚住駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪550-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩2分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩21分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰983-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩22分 JR山陽本線西明石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町駅前1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩18分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪380-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩14分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩32分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2112-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩40分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1741-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩41分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町482-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩25分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩14分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩36分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩7分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041番84 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩28分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩38分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2041-80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩39分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1522-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩33分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大久保町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩16分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町松陰26-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩21分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩31分 JR山陽本線西明石駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1204-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩12分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩30分 山陽電鉄本線江井ヶ島駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町高丘7丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩29分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩40分 JR山陽本線魚住駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区長畑町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩61分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩85分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町金ケ崎305 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線西江井ヶ島駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶