立花駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
立花駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 151 棟 部屋 223 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町1丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市西立花町3丁目16-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩29分 阪神本線尼崎センタープール前駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町2丁目15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩20分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町2丁目6-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩6分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町4丁目16-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩5分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫之荘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩32分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩7分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩18分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町3丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩20分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市武庫町3丁目20-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩42分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大西町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩11分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩24分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町2丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩9分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩31分 阪急神戸本線武庫之荘駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大庄北5丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪神本線/尼崎センタープール前駅 徒歩21分 阪神本線出屋敷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩2分 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩18分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩10分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町2丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市水堂町4丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 JR東海道本線神戸線甲子園口駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市三反田町3丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/尼崎駅 徒歩28分 阪急神戸本線塚口駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線武庫川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市栗山町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩17分 阪急神戸本線/塚口駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/武庫之荘駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市浜田町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩15分 阪神本線/出屋敷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県尼崎市大島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/武庫川駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶