ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 812 棟 部屋 1,972 室
| 住所 | 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/甲子園口駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/立花駅 徒歩25分 阪神本線武庫川駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県明石市野々上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩9分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩34分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区前開南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩4分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩33分 神戸市営地下鉄西神・山手線学園都市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩35分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩38分 山陽電鉄本線人丸前駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字乗越224-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩8分 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩24分 神戸市営地下鉄西神・山手線板宿駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1606-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩27分 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩28分 JR山陽本線明石駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪2204-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩30分 山陽電鉄本線/中八木駅 徒歩40分 JR山陽本線西明石駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区大田町2丁目49-1(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/板宿駅 徒歩3分 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩4分 神戸市営地下鉄西神・山手線新長田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩8分 神戸高速東西線/新開地駅 徒歩7分 夢かもめハーバーランド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/兵庫駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩12分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩31分 神戸市西神・山手線/学園都市駅 徒歩47分 神戸市営地下鉄西神・山手線西神南駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友1丁目12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩24分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩29分 JR山陽本線西明石駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市貴崎3丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩20分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 兵庫県明石市材木町17‐24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩10分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩11分 JR山陽本線明石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市長田区高取山町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/板宿駅 徒歩18分 神戸高速東西線/西代駅 徒歩19分 山陽電鉄本線西代駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市二見町東二見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/東二見駅 徒歩15分 山陽電鉄本線/西二見駅 徒歩21分 JR山陽本線魚住駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市本町2丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩10分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市大久保町大窪1608-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大久保駅 徒歩25分 山陽電鉄本線/江井ヶ島駅 徒歩42分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/月見山駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/須磨海浜公園駅 徒歩5分 山陽電鉄本線東須磨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市藤江1735-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/藤江駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩18分 山陽電鉄本線中八木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線/魚住駅 徒歩5分 山陽電鉄本線/山陽魚住駅 徒歩16分 山陽電鉄本線東二見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県西宮市宮前町8-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/香櫨園駅 徒歩7分 阪神本線/西宮駅 徒歩10分 JR東海道本線神戸線さくら夙川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町字石畳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩50分 山陽電鉄本線/須磨浦公園駅 徒歩63分 山陽電鉄本線山陽須磨駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/神戸駅 徒歩7分 神戸高速東西線/高速神戸駅 徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線大倉山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県伊丹市中野北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急今津線/小林駅 徒歩38分 阪急今津線/仁川駅 徒歩45分 阪急今津線逆瀬川駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩8分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩29分 山陽電鉄本線藤江駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
28
▶