「白川小学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「白川小学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 24 室
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス7分 (バス停)白川台センター前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩21分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 バス8分 (バス停)白川台 徒歩2分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩45分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩12分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩38分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / ALC | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩37分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1982/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1982/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩25分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩38分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩40分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩26分 神戸市西神・山手線/総合運動公園駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線妙法寺駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市須磨区白川台7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/名谷駅 徒歩28分 神戸市西神・山手線/妙法寺駅 徒歩36分 神戸市営地下鉄西神・山手線総合運動公園駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
▶