兵庫県神戸市西区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
兵庫県神戸市西区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 442 棟 部屋 722 室
| 住所 | 兵庫県神戸市西区長畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 バス15分 (バス停)玉津インター前下車 徒歩57分 神戸市西神・山手線/西神中央駅 バス10分 (バス停)松本南口 徒歩67分 JR山陽本線明石駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町二ツ屋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽新幹線/西明石駅 徒歩56分 JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩60分 JR山陽本線明石駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区池上3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩34分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩52分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩17分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩19分 山陽電鉄本線山陽明石駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋115 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩31分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩34分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区北別府1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 神戸市西神・山手線/伊川谷駅 徒歩37分 神戸市西神・山手線/西神南駅 徒歩53分 山陽電鉄本線大蔵谷駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区玉津町新方206-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線/山陽明石駅 徒歩22分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 兵庫県神戸市西区伊川谷町別府127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/大蔵谷駅 徒歩33分 山陽電鉄本線/人丸前駅 徒歩33分 JR山陽本線朝霧駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区森友1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄本線/西新町駅 徒歩20分 山陽電鉄本線/林崎松江海岸駅 徒歩24分 JR山陽本線西明石駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 兵庫県神戸市西区二ツ屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/西明石駅 徒歩58分 JR東海道・山陽本線/明石駅 徒歩59分 山陽電鉄本線西新町駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
45
▶